Výzva 20: 4. prosince
Po jednoduchých výzvách zas přichází jedna těžší! Každý z nás řekne za den mezi 4000 a 12000 slovy. Říká se, že holky dokonce dvojnásobek toho, co kluci, ale to je jen pomluva a chytří vědci už dokázali, že někteří lidé jsou ukecanější než jiní bez ohledu na pohlaví. Ale i 4000 slov je docela dost. Ale zkusil/a jsi někdy přemýšlet o tom, jaká slova jsou pro nás opravdu důležitá? A to bude výzva pro dnešní den. Jakmile ti skončí škola a povinnosti, napiš si seznam 10 slov nebo slovních spojení, která jsou pro tebe nejdůležitější a máš pocit, že bez nich nedokážeš fungovat. A zkus 24h nepoužít žádné jiné. (Samozřejmě se nevztahuje na školu, až se tě paní učitelka na něco zeptá). Pokud přesto nějaké budeš potřebovat, dopiš si ho na seznam. A pozor. Tady to začíná být právě těžké - není rozdíl, jestli jsou slova řečená nahlas nebo jen napsaná, zkus opravdu ve všech formách komunikace používat jen ta slova ze svého seznamu (Nejde třeba dodatečná slova napsat na cedulku a ukázat, to už to slovo také používáš). Takže tahle výzva je mnohem těžší, než část orlích per - mlčení, protože tam můžeš psát na papír. V téhle výzvě ale nejde o to, hlídat se a nezačít mluvit, ale naopak uvědomit si, jak jsou některá slova důležitá a že bez nich to opravdu nejde. Seznam slov nebo fotku pošlete opět na culik@skaut.cz. Mimochodem, víte o tom, že v některých zemích můžete jít do vězení za to, že řeknete něco, co se vládě nelíbí?
jméno/přezdívka |
15.11. | 16.11. | 17.11. | 18.11. | 19.11. | 20.11. | 21.11. | 22.11. | 23.11. | 24.11. | 25.11. | 26.11. | 27.11. | 28.11. | 29.11. | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | 22.12. | 23.12. | 24.12. |
Adriana_B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adéla_J | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | |||||||||||
Amy | ❋ | ❋ | ❋ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anička | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋❋ | ❋ | ❋❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ |
Barča_S | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ||||
Bbbb_Mmmm | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ||||||||||||||||||||||||
Beruška | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋❋ | ❋ | ❋❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | |||||||||||||||||||||||
Copík | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dan St. | ❋ | ❋ | ❋ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Danek | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | |||||||||||||||||||||||||||||||
David St. | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eliška(Myšáček) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gabča | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | |||
Gepard | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ještěrka_a_Dinosaurus | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ||||||||||||||||||||||||||
Klárka | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kobra | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ||||||||||||||||||||||||||
Kos_Kocour_a_Žabáček | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋❋ | ❋ | ❋ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Marťaska | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋❋ | ❋ | ❋❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | |||||||||||||||||
Matěj | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋❋ | ❋ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Meluzína_Marek_a_Lara | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mikky | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ |
Nagi_a_Berenika | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋❋ | ❋ | ❋❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ||||||||||
Paragán | ❋ | ❋ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peggy | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Petr-Peet | ❋ | ❋ | ❋ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sekáč | ❋ | ❋ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sova | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sýkorka | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ||||||||||||||||||
Tarbík | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | |||||||||||||||||||
Vevy_a_Matěj | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ||||||||||||||||||||||||
Viktor | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | |||||||||||||||||
Vojtys | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ygy | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ||||||||||||||||||||||||||||
Čert | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Čmelda | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋❋ | ❋ | ❋❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | |||||||||||||||||||
Čoki | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Škubánek | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋❋ | ❋ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Šídlo | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ||||||||||||||||||||||||
Šíma_G | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋❋ | ❋ | ❋❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ | ❋ |
Skautský adventní kalendář je dílem 15.junáckého oddílu z Českých Budějovic.
Kontakt: Jan "Culík" Hájek; e-mail:culik@skaut.cz
©Culík 2021